MDV RHWE 145 HA
Модульный чиллер серии RHWE без корпуса, со спиральным компрессором.
Модульные чиллеры серии RHWE (тепло/холод) и RCWE (только холод) представлены моделями производительностью от 155 до 480 кВт. Холодильные машины оснащены спиральными компрессорами, высокоэффективными кожухотрубными теплообменниками. Прогрессивная функция пуска компрессора уменьшает пусковой ток и снижает нагрузку на электрические сети. Чиллер оборудован реле высокого и низкого давления, устройством защиты от перегрузки компрессоров, фазовым монитором, защитными датчиками температуры и устройством контроля работы, которое автоматически подает сигнал аварии в случае сбоя.| Бренд | MDV | 
| Вес | 2250 кг | 
| Вес в упаковке | 2253 кг | 
| Высота в упаковке | 2140 мм | 
| Гарантия | 3 года | 
| Глубина в упаковке | 1150 мм | 
| Год выхода модели | 2022 | 
| Код товара | 174749 | 
| Коэффициент COP | 4.89 | 
| Коэффициент EER | 5.85 | 
| Модель | RHWE 145 HA | 
| Обогрев | Да | 
| Охлаждение конденсатора | водяное | 
| Площадь | 5060 м2 | 
| Потребляемая мощность на обогрев | 108.4 кВт | 
| Потребляемая мощность на охлаждение | 86.5 кВт | 
| Производительность по теплу | 531 кВт | 
| Производительность по холоду | 506 кВт | 
| Пусковой ток | 629 А | 
| Размеры | 3130x2040x1050 мм | 
| Расход воды | 87.03 л/мин | 
| Рекомендуем для | для больших помещений / для производственных помещений | 
| Серия | Aqua Energy | 
| Страна производитель | Китай | 
| Тип хладагента | R410A | 
| Тип чиллера | модульный | 
| Ток | 288 А | 
| Уровень шума | 68 дБ | 
| Ширина в упаковке | 3230 мм | 
| Электропитание | 380/50/3 В/Гц/Ф | 
                          Написать отзыв
                        
                      Нет отзывов об этом товаре.
 
       
                         
                         
                    