Daichi MIR70AVQS1R-1 / MIR70FVS1R-1
Сплит-система настенного типа
Производительный настенный кондиционер Daichi MIR70AVQS1R-1 / MIR70FVS1R-1 поставляется с беспроводным пультом. В конструкции модуля предусмотрен фильтр с ионами серебра, который позволяет останавливать аллергены и прочие микроорганизмы. Также предусмотрена возможность установки модуля Wi-Fi.
Особенности и преимущества:
- Дизайнерское решение
- Высокая энергоэффективность
- Широкий диапазон рабочих температур
- FULL DC Inverter
- Быстросъемный фильтр
- Фильтр с ионами серебра
- Wi-Fi-управление через контроллер DW21/22-B CTRL-AC-S-31/32 (опция)
- Бесшумный режим работы
- 3D-распределение воздушного потока
Настенные кондиционеры Miracle от дистрибьютора Daichi - это свежий и обновленный модельный ряд настенных устройств с инверторным управлением. Высокоэффективные решения обладают универсальным спектром применения и могут применяться как в частных домах и дачах, а также квартирах, офисах или торговых объектов небольшого размера.
| Wi-Fi / онлайн управление | Опция |
| Бренд | Daichi |
| Вес | 45 кг |
| Вес в упаковке | 48.00 кг |
| Вес внешнего блока | 31 кг |
| Вес внутреннего блока | 14 кг |
| Воздухообмен (максимальный) | 1100 м3/ч |
| Высота в упаковке | 702 мм |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина в упаковке | 671 мм |
| Голосовое управление | Яндекс Алиса / Салют / Маруся |
| Диаметр газовых труб хладагента | 12.7 мм |
| Диаметр жидкостных труб хладагента | 6.35 мм |
| Зимний пуск | Предусмотрен производителем |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да |
| Код товара | 188138 |
| Коэффициент COP | 3.71 |
| Коэффициент EER | 3.21 |
| Коэффициент SCOP | 4 |
| Коэффициент SEER | 6.5 |
| Максимальная длина трубопровода | 25 м |
| Максимальная температура воздуха при работе на обогрев | +30 °C |
| Максимальная температура воздуха при работе на охлаждение | +53 °C |
| Максимальный уровень шума | 47 дБ |
| Минимальная температура воздуха при работе на обогрев | -15 °C |
| Минимальная температура воздуха при работе на охлаждение | -15 °C |
| Минимальный уровень шума | 31 дБ |
| Модель | MIR70AVQS1R-1/MIR70FVS1R-1 |
| Мощность обогрева | 7.05 кВт(24 100 BTU/h) |
| Мощность охлаждения | 6.84 кВт(23 300 BTU/h) |
| Обогрев | Да |
| Особенность | дизайнерские |
| Перепад высот между блоками | 10 м |
| Площадь | 70 м2 |
| Потребляемая мощность на обогрев | 1.9 кВт |
| Потребляемая мощность на охлаждение | 2.13 кВт |
| Пульт ДУ | Есть |
| Размеры внешнего блока | 788x349x602 мм |
| Размеры внутреннего блока | 1100x222x333 мм |
| Рекомендуем для | для квартиры / для дома / для офиса |
| Серия | MIRacle |
| Страна производитель | Россия |
| Страна сборки | Китай |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип хладагента | R32 |
| Цвет | чёрный |
| Ширина в упаковке | 1200 мм |
| Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.