Daichi MIR25AVQS1R-1 / MIR25FVS1R-1
Сплит-система настенного типа
Компактный настенный кондиционер Daichi MIR25AVQS1R-1 / MIR25FVS1R-1 управляется при помощи ИК-пульта или опционального Wi-Fi модуля. Дизайнерское изделие идеально совмещается с интерьерами современного и минималистичного стиля. Увеличенный температурный диапазон расширяет допустимые ситуации применения.
Особенности и преимущества:
- Дизайнерское решение
- Высокая энергоэффективность
- Широкий диапазон рабочих температур
- FULL DC Inverter
- Быстросъемный фильтр
- Фильтр с ионами серебра
- Wi-Fi-управление через контроллер DW21/22-B CTRL-AC-S-31/32 (опция)
- Бесшумный режим работы
- 3D-распределение воздушного потока
Настенные кондиционеры Miracle от дистрибьютора Daichi - это свежий и обновленный модельный ряд настенных устройств с инверторным управлением. Высокоэффективные решения обладают универсальным спектром применения и могут применяться как в частных домах и дачах, а также квартирах, офисах или торговых объектов небольшого размера.
| Wi-Fi / онлайн управление | Опция |
| Бренд | Daichi |
| Вес | 30 кг |
| Вес в упаковке | 33.00 кг |
| Вес внешнего блока | 22 кг |
| Вес внутреннего блока | 8 кг |
| Воздухообмен (максимальный) | 560 м3/ч |
| Высота в упаковке | 559 мм |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина в упаковке | 568 мм |
| Голосовое управление | Яндекс Алиса / Салют / Маруся |
| Диаметр газовых труб хладагента | 9.52 мм |
| Диаметр жидкостных труб хладагента | 6.35 мм |
| Зимний пуск | Предусмотрен производителем |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да |
| Код товара | 188135 |
| Коэффициент COP | 3.61 |
| Коэффициент EER | 3.21 |
| Коэффициент SCOP | 4 |
| Коэффициент SEER | 6.1 |
| Максимальная длина трубопровода | 25 м |
| Максимальная температура воздуха при работе на обогрев | +30 °C |
| Максимальная температура воздуха при работе на охлаждение | +53 °C |
| Максимальный уровень шума | 41 дБ |
| Минимальная температура воздуха при работе на обогрев | -15 °C |
| Минимальная температура воздуха при работе на охлаждение | -15 °C |
| Минимальный уровень шума | 22 дБ |
| Модель | MIR25AVQS1R-1/MIR25FVS1R-1 |
| Мощность обогрева | 2.78 кВт(9 500 BTU/h) |
| Мощность охлаждения | 2.64 кВт(9 000 BTU/h) |
| Обогрев | Да |
| Особенность | дизайнерские |
| Перепад высот между блоками | 10 м |
| Площадь | 25 м2 |
| Потребляемая мощность на обогрев | 0.77 кВт |
| Потребляемая мощность на охлаждение | 0.82 кВт |
| Пульт ДУ | Есть |
| Размеры внешнего блока | 650x276x459 мм |
| Размеры внутреннего блока | 790x192x275 мм |
| Рекомендуем для | для квартиры / для дома / для офиса |
| Серия | MIRacle |
| Страна производитель | Россия |
| Страна сборки | Китай |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип хладагента | R32 |
| Цвет | чёрный |
| Ширина в упаковке | 890 мм |
| Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.