AUX ASW-H09A4/BA-R2DI / AS-H09A4/BA-R2DI
Сплит-система настенного типа, серия Classic Inverter 2025
Удобная конструкция устройства AUX ASW-H09A4/BA-R2DI / AS-H09A4/BA-R2DI предусматривает легкий доступ к плате управления и возможность регулировки расположения слива воды, обеспечивая гибкость в установке. Пульт ДУ с датчиком температуры и опциональный Wi-Fi модуль позволяют удобно управлять устройством, автоматически поддерживая комфортные условия в зоне нахождения пользователя.
Особенности и преимущества:
- Экологичность и энергоэффективность
- Работа при низких температурах
- Режим «Soft»
- Режим «Silent»
- Благодаря функции автоматического управления вертикальными и горизонтальными жалюзи достигается максимально равномерное распределение воздушного потока по комнате, независимо от её размеров.
- Режим дежурного отопления
- Самоочистка внутреннего блока
- Индивидуальный осушающий режим
- Функция «iFeel»
- Таймер и авторестарт
- Надежность и долговечность
- Защита внешнего блока
- Стабилизатор напряжения
- Простота сервисного обслуживания
- Модуль WI-FI (опция AUX WF 002)
- Передняя панель наружного блока была разработана для обеспечения оптимальной производительности.
- Технология быстрого охлаждения и нагрева
- Алгоритмы управления на основе искусственного интеллекта обеспечивают надёжную и экономичную работу кондиционера.
Кондиционеры AUX линейки Classic Inverter 2025 года выхода представляют собой гармоничное сочетание передовых технологий и рациональной энергетики с изысканным внешним видом, идеально вписывающимся в современные интерьеры. Благодаря инновационной системе самоочистки обеспечивается свежее дыхание помещений, а бесшумная работа делает их незаменимыми для жилых и офисных пространств.
| Wi-Fi / онлайн управление | Опция |
| Бренд | AUX |
| Вес | 26 кг |
| Вес в упаковке | 29.00 кг |
| Вес внешнего блока | 18 кг |
| Вес внутреннего блока | 8 кг |
| Воздухообмен (максимальный) | 600 м3/ч |
| Высота в упаковке | 555 мм |
| Гарантия | 2 года |
| Глубина в упаковке | 535 мм |
| Год выхода модели | 2025 |
| Диаметр газовых труб хладагента | 9.52 мм |
| Диаметр жидкостных труб хладагента | 6.35 мм |
| Зимний пуск | Нет |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да |
| Класс энергоэффективности | A |
| Код товара | 188200 |
| Максимальная длина трубопровода | 15 м |
| Максимальная температура воздуха при работе на обогрев | +32 °C |
| Максимальная температура воздуха при работе на охлаждение | +48 °C |
| Минимальная температура воздуха при работе на обогрев | -15 °C |
| Минимальная температура воздуха при работе на охлаждение | +16 °C |
| Модель | ASW-H09A4/BA-R2DI/AS-H09A4/BA-R2DI |
| Мощность обогрева | 2.7 кВт(9 200 BTU/h) |
| Мощность охлаждения | 2.75 кВт(9 400 BTU/h) |
| Обогрев | Да |
| Перепад высот между блоками | 5 м |
| Площадь | 25 м2 |
| Потребляемая мощность на обогрев | 0.74 кВт |
| Потребляемая мощность на охлаждение | 0.85 кВт |
| Пульт ДУ | Есть |
| Размеры внешнего блока | 455x650x233 мм |
| Размеры внутреннего блока | 298x776x202 мм |
| Рекомендуем для | для квартиры / для дома / для офиса |
| Серия | Classic Inverter 2025 |
| Страна производитель | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип хладагента | R32 |
| Ток на обогрев | 3.5 А |
| Ток на охлаждение | 4 А |
| Уровень шума | 21 дБ |
| Цвет | белый |
| Ширина в упаковке | 876 мм |
| Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Нет отзывов об этом товаре.