Hisense AS-09HR4RYDDJ00
Бытовая сплит-система серии Easy Classic A
Настенная сплит-система Hisense AS-09HR4RYDDJ00 – это прекрасное решение для сравнительно небольших помещений (площадью не более 26 м2). Она имеет несколько режимов, скоростей вентилятора и положений жалюзи. Отличается высокой производительностью, тихой работой и простым, понятным управлением.
Особенности и преимущества:
- Четыре режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция;
- MIRAGE-дисплей;
- Режимы Sleep, Smart, Turbo, функция I Feel;
- Таймер на включение и отключение;
- Отключение дисплея внутреннего блока с пульта - Dimmer;
- Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
- Авторестарт, самодиагностика.
- Удобная индикация режима работ.
Настенные кондиционеры серии EASY Classic A доступны в 5 разных моделях, которые отличаются производительностью, расходом воздуха, площадью обслуживания и мощностью. Здесь можно найти сплит-системы, рассчитанные как на небольшие, так и крупногабаритные помещения. Устройства работают в разных режимах, имеют функцию самоочистки и самодиагностики, оснащены противопылевым фильтром.
| Бренд | Hisense |
| Вес | 29.4 кг |
| Вес в упаковке | 33.2 кг |
| Вес внешнего блока | 21.7 кг |
| Вес внутреннего блока | 7.7 кг |
| Воздухообмен (максимальный) | 530 м3/ч |
| Высота в упаковке | 530 мм |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина в упаковке | 580 мм |
| Год выхода модели | 2024 |
| Диаметр газовых труб хладагента | 9.53 мм |
| Диаметр жидкостных труб хладагента | 6.35 мм |
| Диапазон рабочих температур (воздух, нагр) | -10...+24 °C |
| Диапазон рабочих температур (воздух, охл) | +18...+43 °C |
| Зимний пуск | Нет |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | Нет |
| Код товара | 182836 |
| Коэффициент COP | 3.61 |
| Коэффициент EER | 3.21 |
| Максимальная длина трубопровода | 15 м |
| Максимальная температура воздуха при работе на обогрев | 24 °C |
| Максимальная температура воздуха при работе на охлаждение | 43 °C |
| Максимальный уровень шума | 32 дБ |
| Минимальная температура воздуха при работе на обогрев | -10 °C |
| Минимальная температура воздуха при работе на охлаждение | 18 °C |
| Минимальный уровень шума | 23.5 дБ |
| Модель | AS-09HR4RYDDJ00 |
| Мощность обогрева | 2.6 кВт(8 900 BTU/h) |
| Мощность охлаждения | 2.55 кВт(8 700 BTU/h) |
| Новая модель | AS-09HR4RYDDJ00G / AS-09HR4RYDDJ00W |
| Обогрев | Да |
| Перепад высот между блоками | 8 м |
| Площадь | 26 м2 |
| Потребляемая мощность на обогрев | 0.72 кВт |
| Потребляемая мощность на охлаждение | 0.795 кВт |
| Пульт ДУ | Есть |
| Размеры внешнего блока | 660x482x240 мм |
| Размеры внутреннего блока | 745x270x208 мм |
| Рекомендуем для | для дома / для офиса |
| Серия | Easy Classic A |
| Страна производитель | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип хладагента | R32 |
| Ток на обогрев | 3.2 А |
| Ток на охлаждение | 3.6 А |
| Уровень шума | 28.5 дБ |
| Цвет | белый |
| Ширина в упаковке | 800 мм |
| Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Нет отзывов об этом товаре.