Hisense AS-09HR4RLRCA01
Бытовая сплит-система серии GOAL Classic A
Настенный кондиционер модели Hisense AS-09HR4RLRCA01 отличается высокой производительностью, энергоэффективностью и тихой работой. Его можно использовать круглогодично, поскольку он не только охлаждает, но и обогревает воздух в помещении. Все управление осуществляется через пульт ДУ, оснащенный информативным дисплеем.
Особенности и преимущества:
- Четыре режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция;
- MIRAGE-дисплей;
- Режимы Sleep, Smart, Turbo, функция I Feel;
- Таймер на включение и отключение;
- Отключение дисплея внутреннего блока с пульта - Dimmer;
- Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
- Авторестарт, самодиагностика.
- Удобная индикация режима работ.
Серия GOAL Classic A представлена 5-ю моделями настенных сплит-систем, которые имеют разную мощность, производительность и площадь обслуживания. Но все кондиционеры имеют энергоэффективность класса A, отличаются довольно низким уровнем шума, простым и понятным управлением с помощью пульта. Есть возможность настройки температуры, режима, скорости, положения жалюзи.
| Альтернативная маркировка | AS-09HR4RLRCA01G / AS-09HR4RLRCA01W |
| Бренд | Hisense |
| Вес | 29 кг |
| Вес в упаковке | 33.5 кг |
| Вес внешнего блока | 21.5 кг |
| Вес внутреннего блока | 7.5 кг |
| Воздухообмен (максимальный) | 550 м3/ч |
| Высота в упаковке | 530 мм |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина в упаковке | 575 мм |
| Год выхода модели | 2024 |
| Диаметр газовых труб хладагента | 9.53 мм |
| Диаметр жидкостных труб хладагента | 6.35 мм |
| Диапазон рабочих температур (воздух, нагр) | -10...+24 °C |
| Диапазон рабочих температур (воздух, охл) | +19...+43 °C |
| Зимний пуск | Нет |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | Нет |
| Код товара | 182830 |
| Коэффициент COP | 3.61 |
| Коэффициент EER | 3.21 |
| Максимальная длина трубопровода | 15 м |
| Максимальная температура воздуха при работе на обогрев | 24 °C |
| Максимальная температура воздуха при работе на охлаждение | 43 °C |
| Максимальный уровень шума | 32 дБ |
| Минимальная температура воздуха при работе на обогрев | -10 °C |
| Минимальная температура воздуха при работе на охлаждение | 19 °C |
| Минимальный уровень шума | 23.5 дБ |
| Модель | AS-09HR4RLRCA01 |
| Мощность обогрева | 2.6 кВт(8 900 BTU/h) |
| Мощность охлаждения | 2.6 кВт(8 900 BTU/h) |
| Обогрев | Да |
| Перепад высот между блоками | 8 м |
| Площадь | 26 м2 |
| Потребляемая мощность на обогрев | 0.72 кВт |
| Потребляемая мощность на охлаждение | 0.81 кВт |
| Пульт ДУ | Есть |
| Размеры внешнего блока | 660x482x240 мм |
| Размеры внутреннего блока | 790x255x200 мм |
| Рекомендуем для | для квартиры / для дома |
| Серия | GOAL Classic A |
| Страна производитель | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип хладагента | R32 |
| Ток на обогрев | 3.20 А |
| Ток на охлаждение | 3.50 А |
| Уровень шума | 28.5 дБ |
| Цвет | белый |
| Ширина в упаковке | 850 мм |
| Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Нет отзывов об этом товаре.