Daichi SIB25AVQS1R / SIB25FVS1R
Сплит-система настенного типа серии Siberia
| Wi-Fi / онлайн управление | Есть |
| Бренд | Daichi |
| Вес | 34.5 кг |
| Вес в упаковке | 37.5 кг |
| Вес внешнего блока | 23.5 кг |
| Вес внутреннего блока | 11 кг |
| Воздухообмен (максимальный) | 610 м3/ч |
| Высота в упаковке | 655 мм |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина в упаковке | 641 мм |
| Год выхода модели | 2022 |
| Диаметр газовых труб хладагента | 9.52 мм |
| Диаметр жидкостных труб хладагента | 6.35 мм |
| Диапазон рабочих температур (воздух, нагр) | -25...30 °C |
| Диапазон рабочих температур (воздух, охл) | -15...50 °C |
| Зимний пуск | Предусмотрен производителем |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да |
| Код товара | 176409 |
| Коэффициент COP | 4.28 |
| Коэффициент EER | 3.88 |
| Коэффициент SCOP | 4.2 |
| Коэффициент SEER | 7.5 |
| Максимальная длина трубопровода | 15 м |
| Максимальная температура воздуха при работе на обогрев | 30 °C |
| Максимальная температура воздуха при работе на охлаждение | 50 °C |
| Максимальный уровень шума | 38 дБ |
| Минимальная температура воздуха при работе на обогрев | -25 °C |
| Минимальная температура воздуха при работе на охлаждение | -15 °C |
| Минимальный уровень шума | 25 дБ |
| Модель | SIB25AVQS1R/SIB25FVS1R |
| Мощность обогрева | 3 кВт(10 200 BTU/h) |
| Мощность охлаждения | 2.7 кВт(9 200 BTU/h) |
| Обогрев | Да |
| Особенность | обогрев зимой / с осушением |
| Перепад высот между блоками | 10 м |
| Площадь | 25 м2 |
| Потребляемая мощность на обогрев | 1.4 кВт |
| Потребляемая мощность на охлаждение | 1.3 кВт |
| Пульт ДУ | Есть |
| Размеры внешнего блока | 732x330x555 мм |
| Размеры внутреннего блока | 894x211x291 мм |
| Рекомендуем для | для дома / для офиса |
| Серия | Siberia |
| Страна производитель | Япония |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип хладагента | R32 |
| Ширина в упаковке | 994 мм |
| Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.