Toshiba RAS-16TKVG-EE / RAS-16TAVG-EE
Инверторная сплит-система настенного типа
Настенный кондиционер Toshiba RAS-16TKVG-EE / RAS-16TAVG-EE отлично справится с созданием комфортного микроклимата в вашем доме. Внутренний блок оснащен функцией самоочистки, при котором устройство работает еще 20 минут после выключения, осушая теплообменник и препятствуя образованию плесени и неприятных запахов.
Особенности и преимущества:
- Запись настроек в память нажатием одной кнопки;
- Моющаяся передняя панель;
- Экономичный режим;
- Возможность дозаправки хладагента для увеличения длины фреонопровода;
- 5 фиксированных положений жалюзи и 5 диапазонов покачивания;
- Съемный воздушный фильтр;
- Максимальная мощность;
- Режим осушения;
- Автоматический запуск;
- Установка положения жалюзи;
- Функция самоочистки;
- Вентиляция.
Серия TKVG – это линейка инверторных сплит-систем настенного типа, представленная широким модельным рядом разной мощности. Кондиционер адаптирован к низким температурам и способен эффективно обогревать помещение при -15 градусах Цельсия. Все модели данной серии отличаются низким уровнем шума.
Бренд | Toshiba |
Вес | 39 кг |
Вес в упаковке | 43 кг |
Вес внешнего блока | 30 кг |
Вес внутреннего блока | 9 кг |
Воздухообмен (максимальный) | 750 м3/ч |
Высота в упаковке | 617 мм |
Гарантия | 3 года |
Глубина в упаковке | 663 мм |
Год выхода модели | 2022 |
Диаметр газовых труб хладагента | 12.7 мм |
Диаметр жидкостных труб хладагента | 6.35 мм |
Диапазон рабочих температур (воздух, нагр) | -15...24 °C |
Диапазон рабочих температур (воздух, охл) | -15...46 °C |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да |
Код товара | 176219 |
Коэффициент COP | 3.57 |
Коэффициент EER | 3 |
Коэффициент SCOP | 4 |
Коэффициент SEER | 6.1 |
Максимальная длина трубопровода | 20 м |
Максимальный уровень шума | 43 дБ |
Минимальный уровень шума | 22 дБ |
Модель | RAS-16TKVG-EE/RAS-16TAVG-EE |
Обогрев | Да |
Особенность | очень тихий / с осушением / сертификация Eurovent |
Перепад высот между блоками | 12 м |
Площадь | 42 м2 |
Потребляемая мощность на обогрев | 1.4 кВт |
Потребляемая мощность на охлаждение | 1.4 кВт |
Производительность по теплу | 5 кВт |
Производительность по холоду | 4.5 кВт |
Пульт ДУ | Есть |
Размеры внешнего блока | 780x550x290 мм |
Размеры внутреннего блока | 798x293x230 мм |
Рекомендуем для | для дома / для офиса |
Серия | SEIYA |
Страна производитель | Япония |
Страна сборки | Таиланд |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип хладагента | R32 |
Ток на обогрев | 6.7 А |
Ток на охлаждение | 6.65 А |
Уровень шума | 35 дБ |
Ширина в упаковке | 904 мм |
Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.