Royal Clima RCI-RNX30HN
Сплит-система настенного типа, серия Renaissance DC EU Inverter 2022
Усовершенствованная форма нагнетательного вентилятора и оптимизация воздушного канала позволяют снизить уровень шума внутреннего блока настенной модели сплит-системы Royal Clima (Роял Клима) RCI-RNX30HN. Поэтому шум устройства не вызывает дискомфорта во время сна, отдыха или работы. Вы можете свободно контролировать климат в своей квартире благодаря рассматриваемому кондиционеру из любой точки мира.
Особенности и преимущества:
- 5 лет гарантии
- Технология DC Inverter
- Сезонная энергоэффективность класса А++
- Стабильная работа на обогрев до -20 °С
- Русифицированный пульт
- Увеличенная мощность
- 3D AUTO AIR горизонтальные и вертикальные автожалюзи
- Функция I Feel
- 4 скорости вентилятора внутреннего блока
- Шумоизоляция компрессора
- Двустороннее подключение дренажа
- Хладагент R32
| Wi-Fi / онлайн управление | Есть |
| Альтернативная маркировка | RCI-RNX30HN/IN / RCI-RNX30HN/OUT |
| Бренд | Royal Clima |
| Вес | 31 кг |
| Вес в упаковке | 38 кг |
| Вес внешнего блока | 22.5 кг |
| Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
| Воздухообмен (максимальный) | 600 м3/ч |
| Высота в упаковке | 595 мм |
| Гарантия | 5 лет |
| Глубина в упаковке | 715 мм |
| Год выхода модели | 2022 |
| Диаметр газовых труб хладагента | 9.53 мм |
| Диаметр жидкостных труб хладагента | 6.35 мм |
| Диапазон рабочих температур (воздух, нагр) | -20...30 °C |
| Диапазон рабочих температур (воздух, охл) | 16...48 °C |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да |
| Код товара | 174286 |
| Коэффициент COP | 3.95 |
| Коэффициент EER | 3.45 |
| Коэффициент SCOP | 4 |
| Коэффициент SEER | 6.2 |
| Максимальная длина трубопровода | 20 м |
| Максимальный уровень шума | 39 дБ |
| Минимальный уровень шума | 19 дБ |
| Модель | RCI-RNX30HN |
| Обогрев | Да |
| Перепад высот между блоками | 10 м |
| Площадь | 30 м2 |
| Потребляемая мощность на обогрев | 0.747 кВт |
| Потребляемая мощность на охлаждение | 0.84 кВт |
| Производительность по теплу | 2.95 кВт |
| Производительность по холоду | 2.9 кВт |
| Пульт ДУ | Есть |
| Размеры внешнего блока | 705x279x530 мм |
| Размеры внутреннего блока | 792x201x292 мм |
| Рекомендуем для | для дома / для офиса |
| Серия | Renaissance DC EU Inverter 2022 |
| Страна производитель | Италия |
| Страна сборки | Китай |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип хладагента | R32 |
| Ток на обогрев | 3.42 А |
| Ток на охлаждение | 3.84 А |
| Уровень шума | 28 дБ |
| Ширина в упаковке | 855 мм |
| Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.