Royal Clima RCI-PFC55HN
Сплит-система настенного типа, серия PERFETTO DC EU INVERTER 2024
Настенный кондиционер Royal Clima RCI-PFC55HN - это современное оборудование, которое сочетает в себе высокую энергоэффективность, простоту управления, стильный дизайн и большой функционал. Благодаря сплит-системе можно создать комфортный микроклимат в помещении, наслаждаясь приятной прохладой даже в самый жаркий день.
Особенности и преимущества:
- Технология DC EU Inverter
- Сезонная энергоэффективность класса А++
- Стабильная работа на обогрев до -20 °С
- Wi-Fi ready, готов для установки модуля OSK106
- Фильтры Active Carbone и Silver Ion (для моделей с индексами 24, 30, 40)
- 3D AUTO AIR горизонтальные и вертикальные автожалюзи
- Функция I Feel
- 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
- Шумоизоляция компрессора
- Двустороннее подключение дренажа
- Хладагент R32
- Удобный эргономичный пульт ДУ
| Wi-Fi / онлайн управление | Опция |
| Альтернативная маркировка | RCI-PFC55HN/IN / RCI-PFC55HN/OUT |
| Бренд | Royal Clima |
| Вес | 42.5 кг |
| Вес в упаковке | 47 кг |
| Вес внешнего блока | 31 кг |
| Вес внутреннего блока | 11.5 кг |
| Воздухообмен (максимальный) | 900 м3/ч |
| Высота в упаковке | 628 мм |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина в упаковке | 678 мм |
| Год выхода модели | 2024 |
| Диаметр газовых труб хладагента | 9.53 мм |
| Диаметр жидкостных труб хладагента | 6.35 мм |
| Диапазон рабочих температур (воздух, нагр) | -20...+30 °C |
| Диапазон рабочих температур (воздух, охл) | -15...+53 °C |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да |
| Код товара | 182911 |
| Коэффициент COP | 3.9 |
| Коэффициент EER | 3.51 |
| Коэффициент SCOP | 4.00 |
| Коэффициент SEER | 6.4 |
| Максимальная длина трубопровода | 25 м |
| Максимальный уровень шума | 42 дБ |
| Минимальный уровень шума | 23.5 дБ |
| Модель | RCI-PFC55HN |
| Обогрев | Да |
| Перепад высот между блоками | 10 м |
| Площадь | 54 м2 |
| Потребляемая мощность на обогрев | 1.387 кВт |
| Потребляемая мощность на охлаждение | 1.538 кВт |
| Производительность по теплу | 5.41 кВт |
| Производительность по холоду | 5.4 кВт |
| Пульт ДУ | Есть |
| Размеры внешнего блока | 853x602x349 мм |
| Размеры внутреннего блока | 1015x313x221 мм |
| Рекомендуем для | для квартиры / для дома / для офиса |
| Серия | PERFETTO DC EU INVERTER 2024 |
| Страна производитель | Италия |
| Страна сборки | Китай |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип хладагента | R32 |
| Ток на обогрев | 7.13 А |
| Ток на охлаждение | 6.93 А |
| Уровень шума | 33 дБ |
| Цвет | белый |
| Ширина в упаковке | 1086 мм |
| Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.