Hisense AS-24UW4RBTCA00
Бытовая сплит-система серии GOAL DC Inverter
Hisense AS-24UW4RBTCA00 – это модель настенного кондиционера с инверторным компрессором. Его внутренний блок выполнен в белом цвете, имеет дисплей и возможность подключения Wi-Fi модуля. Он отличается низким уровнем шума, работает в 4х режимах. Управление осуществляется с помощью пульта ДУ.
Особенности и преимущества:
- Низкий уровень шума;
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока;
- 4D AUTO Air;
- Индикация утечки хладагента;
- MIRAGE-дисплей;
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel, Self Cleaning;
- Защитная накладка на вентили внешнего блока;
- Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
- Авторестарт, самодиагностика.
- Блок подготовлен для установки WI-FI адаптера.
Настенные сплит-системы серии GOAL DC Inverter представлены в 5 моделях, которые имеют разную мощность, площадь обслуживания, расход воздуха. Но все изделия имеют современное исполнение: LED-дисплей, пульт ДУ с экраном, возможность установки Wi-Fi модуля, инверторная технология. При этом все модели имеют 4 режима работы.
| Wi-Fi / онлайн управление | Опция |
| Бренд | Hisense |
| Вес | 51 кг |
| Вес в упаковке | 57 кг |
| Вес внешнего блока | 38.5 кг |
| Вес внутреннего блока | 12.5 кг |
| Воздухообмен (максимальный) | 850 м3/ч |
| Высота в упаковке | 720 мм |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина в упаковке | 735 мм |
| Год выхода модели | 2024 |
| Диаметр газовых труб хладагента | 15.88 мм |
| Диаметр жидкостных труб хладагента | 9.53 мм |
| Диапазон рабочих температур (воздух, нагр) | -15...+24 °C |
| Диапазон рабочих температур (воздух, охл) | 0...+46 °C |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да |
| Код товара | 182848 |
| Коэффициент COP | 3.61 |
| Коэффициент EER | 3.21 |
| Максимальная длина трубопровода | 25 м |
| Максимальный уровень шума | 43 дБ |
| Минимальный уровень шума | 31 дБ |
| Модель | AS-24UW4RBTCA00 |
| Новая модель | AS-24UW4RBTCA00G / AS-24UW4RBTCA00W |
| Обогрев | Да |
| Перепад высот между блоками | 10 м |
| Площадь | 76 м2 |
| Потребляемая мощность на обогрев | 2.086 кВт |
| Потребляемая мощность на охлаждение | 2.352 кВт |
| Производительность по теплу | 7.53 кВт |
| Производительность по холоду | 7.55 кВт |
| Пульт ДУ | Есть |
| Размеры внешнего блока | 860x667x310 мм |
| Размеры внутреннего блока | 998x325x225 мм |
| Рекомендуем для | для дома / для офиса |
| Серия | GOAL DC Inverter |
| Страна производитель | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип хладагента | R32 |
| Ток на обогрев | 9.3 А |
| Ток на охлаждение | 10.5 А |
| Уровень шума | 36 дБ |
| Цвет | белый |
| Ширина в упаковке | 1060 мм |
| Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.