Hisense AS-10UW4RXVQH00A(B)
Бытовая сплит-система серии VISION PRO CARBON SUPERIOR DC Inverter
Hisense AS-10UW4RXVQH00A(B) представляет собой кондиционер настенного монтажа, выполненного в стильном сером цвете. Его внутренний блок оснащен дисплеем и Wi-Fi модулем. Настройка температуры, режимов, уровня шума и другого осуществляется с помощью пульта или со смартфона. Также имеется режим IFEEL, в котором кондиционер настраивает температурный режим в соответствии с показаниями датчика температуры.
Особенности и преимущества:
- Энергоэффективность А+++ класса;
- Технология SUPERIOR DC INVERTER;
- Функция самоочистки теплообменника внутреннего и наружного блоков ICE CLEAN;
- Инновационная технология Ni Nano;
- Подогрев дренажного поддона наружного блока;
- Дежурный обогрев +8 °С;
- Встроенный модуль Wi-Fi;
- Низкий уровень шума;
- Интеллектуальный датчик присутствия SMART EYE;
- Раздельное управление вертикальными жалюзи;
- Интеллектуальная функция ASSISTANT INTELLIGENT;
- Управление воздушным потоком 4D AUTO AIR;
- Работа на обогрев при t -25°С наружного воздуха;
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel;
- Таймер;
- Функция самодиагностики.
Серия VISION PRO CARBON SUPERIOR DC Inverter представлена двумя моделями настенных кондиционеров, которые выполнены в сером цвете. Они отличаются мощностью и площадью обслуживания. Характеризуются высокой энергоэффективностью, низким уровнем шума, наличием 4-х режимов работы и современного функционала вроде ночного режима, самоочистки, встроенного Wi-Fi модуля.
| Wi-Fi / онлайн управление | Есть |
| Бренд | Hisense |
| Вес | 43 кг |
| Вес в упаковке | 49.5 кг |
| Вес внешнего блока | 33 кг |
| Вес внутреннего блока | 10 кг |
| Воздухообмен (максимальный) | 580 м3/ч |
| Высота в упаковке | 630 мм |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина в упаковке | 685 мм |
| Год выхода модели | 2024 |
| Диаметр газовых труб хладагента | 9.53 мм |
| Диаметр жидкостных труб хладагента | 6.35 мм |
| Диапазон рабочих температур (воздух, нагр) | -25...+24 °C |
| Диапазон рабочих температур (воздух, охл) | -15...+43 °C |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да |
| Код товара | 182842 |
| Коэффициент COP | 4.44 |
| Коэффициент EER | 4.86 |
| Коэффициент SCOP | 5.1 |
| Коэффициент SEER | 8.8 |
| Максимальная длина трубопровода | 20 м |
| Максимальный уровень шума | 33 дБ |
| Минимальный уровень шума | 18 дБ |
| Модель | AS-10UW4RXVQH00A(B) |
| Новая модель | AS-10UW4RXVQH00AG(B) / AS-10UW4RXVQH00AW(B) |
| Обогрев | Да |
| Особенность | дизайнерские |
| Перепад высот между блоками | 10 м |
| Площадь | 26 м2 |
| Потребляемая мощность на обогрев | 0.72 кВт |
| Потребляемая мощность на охлаждение | 0.535 кВт |
| Производительность по теплу | 3.2 кВт |
| Производительность по холоду | 2.6 кВт |
| Пульт ДУ | Есть |
| Размеры внешнего блока | 810x585x280 мм |
| Размеры внутреннего блока | 883x305x198 мм |
| Рекомендуем для | для дома / для офиса |
| Серия | VISION PRO CARBON SUPERIOR DC Inverter |
| Страна производитель | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип хладагента | R32 |
| Ток на обогрев | 3.2 А |
| Ток на охлаждение | 2.4 А |
| Уровень шума | 27 дБ |
| Цвет | серый |
| Ширина в упаковке | 980 мм |
| Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Нет отзывов об этом товаре.