Haier AS09NS7ERA-W / 1U09BS7ERA
Сплит-система настенного типа, серия Lightera HP
Особенности и преимущества:
- Фреон R32
- Подогрев оцинкованного поддона наружного блока
- Угольный / Антибактериальный фильтр
- Супертихий (19 дб модель 09k )
- Режим бесшумной работы Quiet
- до - 25C ( обогрев) + подогрев поддона
- 10° C дежурное отопление
- Nano-Aqua генератор
- Ag+ антибактериальное покрытие испарителя
- Высокий уровень энергоэффективности A+++
- Поддержка YCJ-A002 и Карт отеля
- Spiral Air -комфортный воздушный поток
- Авторестарт
- 24 - часовой таймер
- Комфортный сон
- Проводной ПДУ (опция)
- Скрытый дисплей
Благодаря использованию теплообменника увеличенного размера, специального компрессора, вентилятора повышенной мощности, а также подогреву поддона, данная модель способна работать на обогрев вплоть до −30 °С.
Nano-Aqua генератор
Nano-Aqua генератор создает отрицательно заряженные микрорадикалы воды, эффективно уничтожающие бактерии путем соединения с белком на поверхности и изменением его структуры.
| Wi-Fi / онлайн управление | Нет |
| Бренд | Haier |
| Вес | 43 кг |
| Вес в упаковке | 51.70 кг |
| Вес внешнего блока | 33 кг |
| Вес внутреннего блока | 10 кг |
| Воздухообмен (максимальный) | 600 м3/ч |
| Высота в упаковке | 680 мм |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина в упаковке | 772 мм |
| Диаметр газовых труб хладагента | 9.52 мм |
| Диаметр жидкостных труб хладагента | 6.35 мм |
| Диапазон рабочих температур (воздух, нагр) | -30...+24 °C |
| Диапазон рабочих температур (воздух, охл) | -15...+43 °C |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да |
| Код товара | 185245 |
| Коэффициент COP | 4.3 |
| Коэффициент EER | 4.33 |
| Коэффициент SCOP | 4.6 |
| Коэффициент SEER | 8.5 |
| Максимальная длина трубопровода | 15 м |
| Максимальный уровень шума | 39 дБ |
| Минимальный уровень шума | 24 дБ |
| Модель | AS09NS7ERA-W/1U09BS7ERA |
| Обогрев | Да |
| Перепад высот между блоками | 10 м |
| Площадь | 25 м2 |
| Потребляемая мощность на обогрев | 0.84 кВт |
| Потребляемая мощность на охлаждение | 0.6 кВт |
| Производительность по теплу | 3.6 кВт |
| Производительность по холоду | 2.6 кВт |
| Пульт ДУ | Есть |
| Размеры внешнего блока | 780x290x597 мм |
| Размеры внутреннего блока | 855x200x280 мм |
| Рекомендуем для | для квартиры / для дома / для офиса |
| Серия | Lightera HP |
| Страна производитель | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип хладагента | R32 |
| Цвет | белый |
| Ширина в упаковке | 954 мм |
| Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.