Daichi SIB50AVQS1R / SIB50FVS1R
Сплит-система настенного типа серии Siberia
| Wi-Fi / онлайн управление | Есть | 
| Бренд | Daichi | 
| Вес | 43.5 кг | 
| Вес в упаковке | 46.5 кг | 
| Вес внешнего блока | 30.5 кг | 
| Вес внутреннего блока | 13.5 кг | 
| Воздухообмен (максимальный) | 850 м3/ч | 
| Высота в упаковке | 655 мм | 
| Гарантия | 3 года | 
| Глубина в упаковке | 571 мм | 
| Год выхода модели | 2022 | 
| Диаметр газовых труб хладагента | 12.7 мм | 
| Диаметр жидкостных труб хладагента | 6.35 мм | 
| Диапазон рабочих температур (воздух, нагр) | -25...30 °C | 
| Диапазон рабочих температур (воздух, охл) | -15...50 °C | 
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да | 
| Код товара | 176411 | 
| Коэффициент COP | 3.9 | 
| Коэффициент EER | 3.29 | 
| Коэффициент SCOP | 4.2 | 
| Коэффициент SEER | 7.1 | 
| Максимальная длина трубопровода | 25 м | 
| Максимальный уровень шума | 44 дБ | 
| Минимальный уровень шума | 30 дБ | 
| Модель | SIB50AVQS1R/SIB50FVS1R | 
| Обогрев | Да | 
| Особенность | обогрев зимой / с осушением | 
| Перепад высот между блоками | 10 м | 
| Площадь | 50 м2 | 
| Потребляемая мощность на обогрев | 2.4 кВт | 
| Потребляемая мощность на охлаждение | 2.35 кВт | 
| Производительность по теплу | 5.6 кВт | 
| Производительность по холоду | 5.2 кВт | 
| Пульт ДУ | Есть | 
| Размеры внешнего блока | 802x350x555 мм | 
| Размеры внутреннего блока | 1017x221x304 мм | 
| Рекомендуем для | для дома / для офиса | 
| Серия | Siberia | 
| Страна производитель | Япония | 
| Тип внутреннего блока | Настенный | 
| Тип кондиционера | сплит-система | 
| Тип хладагента | R32 | 
| Ширина в упаковке | 1117 мм | 
| Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф | 
                          Написать отзыв
                        
                      Нет отзывов об этом товаре.
 
       
                         
                         
                         
                         
                     
                    