Daichi MIR70AVQS1R / MIR70FVS1R
Сплит-система настенного типа
Кондиционер Daichi MIR70AVQS1R / MIR70FVS1R обладает коррозионной стойкостью, что позволяет ему противостоять воздействию влаги и других агрессивных факторов, что делает его долговечным и надежным. Оптимальное размораживание гарантирует эффективную работу устройства даже при любых температурах внешней среды круглогодично.
Особенности и преимущества:
- FULL DC INVERTER
- Класc энергоэффективности "А++"
- Дизайнерское решение
- Низкий уровень шума от 22 дБ(А)
- Широкий диапазон рабочих температур от -20 °С до +53 °С
- 3D-распределение воздушного потока
- Быстросъёмный фильтр
- Функция "Комфортный сон"
- Фильтр с ионами серебра
- Wi-Fi Ready
- Эффект бриза
- Протяжный воздушный поток
- Коррозийная стойкость
- Оптимальное оттаивание
- Генератор холодной плазмы
- Обогрев, охлаждение при низких температурах
Сплит-системы Daichi серии MIRacle Inverter обеспечивают надежную и эффективную работу, сохраняя при этом элегантность вашего дома. Сочетая в себе привлекательность, функциональность и наличие передовых технологий, кондиционеры станут отличным решением для покупки тем, кто ценит комфорт, уют и качество. В ассортимент дизайнерской серии входят настенные модели для помещений от 25 до 70 кв.м.
| Wi-Fi / онлайн управление | Опция |
| Бренд | Daichi |
| Вес | 54 кг |
| Вес в упаковке | 57.00 кг |
| Вес внешнего блока | 40 кг |
| Вес внутреннего блока | 14 кг |
| Воздухообмен (максимальный) | 1220 м3/ч |
| Высота в упаковке | 799 мм |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина в упаковке | 702 мм |
| Год выхода модели | 2024 |
| Голосовое управление | Яндекс Алиса / Маруся / Салют |
| Диаметр газовых труб хладагента | 12.7 мм |
| Диаметр жидкостных труб хладагента | 6.35 мм |
| Диапазон рабочих температур (воздух, нагр) | -15...+53 °C |
| Диапазон рабочих температур (воздух, охл) | -20...+30 °C |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да |
| Код товара | 183506 |
| Коэффициент COP | 3.71 |
| Коэффициент EER | 3.24 |
| Коэффициент SCOP | 4 |
| Коэффициент SEER | 6.5 |
| Максимальная длина трубопровода | 25 м |
| Максимальный уровень шума | 47 дБ |
| Минимальный уровень шума | 31 дБ |
| Модель | MIR70AVQS1R/MIR70FVS1R |
| Обогрев | Да |
| Особенность | дизайнерские |
| Перепад высот между блоками | 10 м |
| Площадь | 70 м2 |
| Потребляемая мощность на обогрев | 1.9 кВт |
| Потребляемая мощность на охлаждение | 2.10 кВт |
| Производительность по теплу | 7.05 кВт |
| Производительность по холоду | 6.84 кВт |
| Пульт ДУ | Есть |
| Размеры внешнего блока | 920x380x699 мм |
| Размеры внутреннего блока | 1100x222x333 мм |
| Рекомендуем для | для квартиры / для дома / для офиса |
| Серия | MIRacle |
| Страна производитель | Россия |
| Страна сборки | Китай |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип хладагента | R32 |
| Ток на обогрев | 8.6 А |
| Ток на охлаждение | 9.8 А |
| Цвет | чёрный |
| Ширина в упаковке | 1200 мм |
| Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Нет отзывов об этом товаре.