Daichi ICE70AVQS1R / ICE70FVS1R
Сплит-система настенного типа серии Ice
Бренд | Daichi |
Вес | 48.5 кг |
Вес в упаковке | 51.5 кг |
Вес внешнего блока | 35.5 кг |
Вес внутреннего блока | 13 кг |
Воздухообмен (максимальный) | 900 м3/ч |
Высота в упаковке | 655 мм |
Гарантия | 3 года |
Глубина в упаковке | 701 мм |
Год выхода модели | 2022 |
Диаметр газовых труб хладагента | 12.7 мм |
Диаметр жидкостных труб хладагента | 6.35 мм |
Диапазон рабочих температур (воздух, нагр) | -15...24 °C |
Диапазон рабочих температур (воздух, охл) | -15...43 °C |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да |
Код товара | 176418 |
Коэффициент COP | 3.65 |
Коэффициент EER | 3.21 |
Максимальная длина трубопровода | 25 м |
Максимальный уровень шума | 49 дБ |
Минимальный уровень шума | 34 дБ |
Модель | ICE70AVQS1R/ICE70FVS1R |
Обогрев | Да |
Особенность | с осушением |
Перепад высот между блоками | 10 м |
Площадь | 61 м2 |
Потребляемая мощность на обогрев | 2.2 кВт |
Потребляемая мощность на охлаждение | 2.3 кВт |
Производительность по теплу | 6.2 кВт |
Производительность по холоду | 6.16 кВт |
Пульт ДУ | Есть |
Размеры внешнего блока | 873x376x555 мм |
Размеры внутреннего блока | 970x225x300 мм |
Рекомендуем для | для дома / для офиса |
Серия | Ice |
Страна производитель | Япония |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип хладагента | R32 |
Ширина в упаковке | 1070 мм |
Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.