Daichi DA50DVQ1-B1 / DF50DV1-1
Сплит-система настенного типа, серия Carbon
Особенности и преимущества настенной сплит-системы Daichi DA50DVQ1-B1 / DF50DV1-1:
- Дизайнерская модель
- Энергоэффективность A
- 3D-распределение воздушного потока
- Ионизатор воздуха
- Комфортный сон
- Фильтр с ионами серебра
- Фильтр предварительной очистки
- Горизонтальное и вертикальное распределение воздушного потока.
- Wi-Fi (опция)
- Отключение/включение дисплея внутреннего блока
- Подготовка к теплому старту
- Антикоррозионное покрытие корпуса наружного блока
- Самодиагностика и автоматическая защита
- Автоматический перезапуск
- Противоплесневая обработка теплообменника
- Режим «ECO»
- Режим осушения воздуха
- Работа по таймеру 24/7
- Информационный LED дисплей
Carbon – это дизайнерская серия от компании Daichi, представленная настенными кондиционерами черного цвета. Линейка состоит из 5 моделей мощностью 2,05 до 7,03 кВт, оснащенных компрессором типа On/Off. Все приборы отличаются высоким качеством сборки и оснащены широким набором режимов и функций.
| Wi-Fi / онлайн управление | Опция | 
| Бренд | Daichi | 
| Вес | 48.5 кг | 
| Вес в упаковке | 54.5 кг | 
| Вес внешнего блока | 38 кг | 
| Вес внутреннего блока | 10.5 кг | 
| Воздухообмен (максимальный) | 800 м3/ч | 
| Высота в упаковке | 702 мм | 
| Гарантия | 3 года | 
| Глубина в упаковке | 655 мм | 
| Год выхода модели | 2022 | 
| Диаметр газовых труб хладагента | 9.52 мм | 
| Диаметр жидкостных труб хладагента | 6.35 мм | 
| Диапазон рабочих температур (воздух, нагр) | -7...24 °C | 
| Диапазон рабочих температур (воздух, охл) | 15...43 °C | 
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | Нет | 
| Код товара | 175456 | 
| Коэффициент COP | 3.61 | 
| Коэффициент EER | 3.23 | 
| Максимальная длина трубопровода | 15 м | 
| Модель | DA50DVQ1-B1/DF50DV1-1 | 
| Обогрев | Да | 
| Особенность | с осушением | 
| Перепад высот между блоками | 5 м | 
| Площадь | 50 м2 | 
| Потребляемая мощность на обогрев | 1.5 кВт | 
| Потребляемая мощность на охлаждение | 1.64 кВт | 
| Производительность по теплу | 5.42 кВт | 
| Производительность по холоду | 5.28 кВт | 
| Пульт ДУ | Есть | 
| Размеры внешнего блока | 853x349x602 мм | 
| Размеры внутреннего блока | 910x206x294 мм | 
| Рекомендуем для | для дома / для офиса | 
| Серия | Carbon | 
| Страна производитель | Япония | 
| Тип внутреннего блока | Настенный | 
| Тип кондиционера | сплит-система | 
| Тип хладагента | R410A | 
| Уровень шума | 34 дБ | 
| Цвет | чёрный | 
| Ширина в упаковке | 1010 мм | 
| Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф | 
                          Написать отзыв
                        
                      Нет отзывов об этом товаре.
 
       
                         
                         
                         
                     
                    