Daichi DA35DVQS1R-B1 / DF35DVS1R-1
Сплит-система настенного типа
Внутренний блок кондиционера Daichi DA35DVQS1R-B1 / DF35DVS1R-1 находится внутри помещений и является испарителем, из которого выдувается воздух, а основная рабочая часть из компрессора и вентиляторов находится на улице и не влияет на уровень шума в комнате. Мощность двигателя регулируется простым изменением напряжения: чем больше напряжение, тем более увеличивается вращение вала двигателя.
Особенности и преимущества:
- Энергоэффективность A, В
- Фотокаталитический фильтр
- Фильтр предварительной очистки
- Комфортный сон
- Режим локального комфорта
- Самодиагностика
- Подготовка к теплому старту
- Информационный LED-дисплей
- Многоступенчатое регулирование скорости вентилятора
- Автоматический перезапуск
- Блокировка пульта ДУ
- Фильтр с ионами серебра
- Автоматическое качание горизонтальной и вертикальной заслонки
- Режим осушения воздуха
- Противоплесневая обработка
- Оптимальное оттаивание
- Автоматический режим
- Антикоррозионное покрытие корпуса наружного блока
| Wi-Fi / онлайн управление | Опция | 
| Бренд | Daichi | 
| Вес | 32 кг | 
| Вес в упаковке | 35.00 кг | 
| Вес внешнего блока | 24 кг | 
| Вес внутреннего блока | 8 кг | 
| Воздухообмен (максимальный) | 550 м3/ч | 
| Высота в упаковке | 598 мм | 
| Гарантия | 3 года | 
| Глубина в упаковке | 591 мм | 
| Год выхода модели | 2024 | 
| Голосовое управление | Яндекс Алиса / Маруся / Салют | 
| Диаметр газовых труб хладагента | 9.52 мм | 
| Диаметр жидкостных труб хладагента | 6.35 мм | 
| Диапазон рабочих температур (воздух, нагр) | -20...+30 °C | 
| Диапазон рабочих температур (воздух, охл) | -15...+30 °C | 
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да | 
| Код товара | 183513 | 
| Коэффициент COP | 3.72 | 
| Коэффициент EER | 3.01 | 
| Коэффициент SCOP | 4 | 
| Коэффициент SEER | 6.1 | 
| Максимальная длина трубопровода | 25 м | 
| Максимальный уровень шума | 42 дБ | 
| Минимальный уровень шума | 22 дБ | 
| Модель | DA35DVQS1R-B1/DF35DVS1R-1 | 
| Обогрев | Да | 
| Особенность | дизайнерские | 
| Перепад высот между блоками | 10 м | 
| Площадь | 35 м2 | 
| Потребляемая мощность на обогрев | 0.92 кВт | 
| Потребляемая мощность на охлаждение | 1.13 кВт | 
| Производительность по теплу | 3.42 кВт | 
| Производительность по холоду | 3.4 кВт | 
| Пульт ДУ | Есть | 
| Размеры внешнего блока | 777x290x498 мм | 
| Размеры внутреннего блока | 777x201x250 мм | 
| Рекомендуем для | для квартиры / для дома / для офиса | 
| Серия | Carbon Inverter | 
| Страна производитель | Россия | 
| Страна сборки | Китай | 
| Тип внутреннего блока | Настенный | 
| Тип кондиционера | сплит-система | 
| Тип хладагента | R32 | 
| Цвет | чёрный | 
| Ширина в упаковке | 877 мм | 
| Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф | 
                          Написать отзыв
                        
                      Нет отзывов об этом товаре.
 
       
                         
                         
                         
                         
                     
                    