Daichi DA25DVQS1R-B1 / DF25DVS1R-1
Сплит-система настенного типа
Из режимов, предусмотренных для комфорта пользователя, настенная сплит система Daichi DA25DVQS1R-B1 / DF25DVS1R-1 имеет турбо- и ночной режимы. Это более современное и технологичное устройство, удобное в установке и последующем использовании. Благодаря плавной регулировке мотор не останавливается и температура поддерживается равномерно.
Особенности и преимущества:
- Энергоэффективность A, В
- Фотокаталитический фильтр
- Фильтр предварительной очистки
- Комфортный сон
- Режим локального комфорта
- Самодиагностика
- Подготовка к теплому старту
- Информационный LED-дисплей
- Многоступенчатое регулирование скорости вентилятора
- Автоматический перезапуск
- Блокировка пульта ДУ
- Фильтр с ионами серебра
- Автоматическое качание горизонтальной и вертикальной заслонки
- Режим осушения воздуха
- Противоплесневая обработка
- Оптимальное оттаивание
- Автоматический режим
- Антикоррозионное покрытие корпуса наружного блока
| Wi-Fi / онлайн управление | Опция | 
| Бренд | Daichi | 
| Вес | 28.5 кг | 
| Вес в упаковке | 31.50 кг | 
| Вес внешнего блока | 22 кг | 
| Вес внутреннего блока | 6.5 кг | 
| Воздухообмен (максимальный) | 420 м3/ч | 
| Высота в упаковке | 559 мм | 
| Гарантия | 3 года | 
| Глубина в упаковке | 566 мм | 
| Год выхода модели | 2024 | 
| Голосовое управление | Яндекс Алиса / Маруся / Салют | 
| Диаметр газовых труб хладагента | 9.52 мм | 
| Диаметр жидкостных труб хладагента | 6.35 мм | 
| Диапазон рабочих температур (воздух, нагр) | -20...+30 °C | 
| Диапазон рабочих температур (воздух, охл) | -15...+30 °C | 
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да | 
| Код товара | 183512 | 
| Коэффициент COP | 3.39 | 
| Коэффициент EER | 3.13 | 
| Коэффициент SCOP | 4 | 
| Коэффициент SEER | 6.1 | 
| Максимальная длина трубопровода | 25 м | 
| Максимальный уровень шума | 42 дБ | 
| Минимальный уровень шума | 22 дБ | 
| Модель | DA25DVQS1R-B1/DF25DVS1R-1 | 
| Обогрев | Да | 
| Особенность | дизайнерские | 
| Перепад высот между блоками | 10 м | 
| Площадь | 25 м2 | 
| Потребляемая мощность на обогрев | 0.77 кВт | 
| Потребляемая мощность на охлаждение | 0.83 кВт | 
| Производительность по теплу | 2.61 кВт | 
| Производительность по холоду | 2.6 кВт | 
| Пульт ДУ | Есть | 
| Размеры внешнего блока | 712x276x459 мм | 
| Размеры внутреннего блока | 698x190x255 мм | 
| Рекомендуем для | для квартиры / для дома / для офиса | 
| Серия | Carbon Inverter | 
| Страна производитель | Россия | 
| Страна сборки | Китай | 
| Тип внутреннего блока | Настенный | 
| Тип кондиционера | сплит-система | 
| Тип хладагента | R32 | 
| Цвет | чёрный | 
| Ширина в упаковке | 812 мм | 
| Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф | 
                          Написать отзыв
                        
                      Нет отзывов об этом товаре.
 
       
                         
                         
                         
                         
                     
                    