Daichi AIR35AVQ1 / AIR35FV1
Сплит-система настенного типа серии Air
Бренд | Daichi |
Вес | 32.5 кг |
Вес в упаковке | 35.5 кг |
Вес внешнего блока | 24 кг |
Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
Воздухообмен (максимальный) | 560 м3/ч |
Высота в упаковке | 598 мм |
Гарантия | 3 года |
Глубина в упаковке | 582 мм |
Год выхода модели | 2022 |
Диаметр газовых труб хладагента | 9.52 мм |
Диаметр жидкостных труб хладагента | 6.35 мм |
Диапазон рабочих температур (воздух, нагр) | -7...24 °C |
Диапазон рабочих температур (воздух, охл) | 15...43 °C |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Нет |
Код товара | 176477 |
Коэффициент COP | 3.61 |
Коэффициент EER | 3.21 |
Максимальная длина трубопровода | 15 м |
Максимальный уровень шума | 38 дБ |
Минимальный уровень шума | 28 дБ |
Модель | AIR35AVQ1/AIR35FV1 |
Обогрев | Да |
Особенность | с осушением |
Перепад высот между блоками | 5 м |
Площадь | 35 м2 |
Потребляемая мощность на обогрев | 1.01 кВт |
Потребляемая мощность на охлаждение | 1.09 кВт |
Производительность по теплу | 3.66 кВт |
Производительность по холоду | 3.52 кВт |
Пульт ДУ | Есть |
Размеры внешнего блока | 777x290x498 мм |
Размеры внутреннего блока | 790x192x275 мм |
Рекомендуем для | для дома / для офиса |
Серия | Air |
Страна производитель | Япония |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип хладагента | R410A |
Уровень шума | 34 дБ |
Ширина в упаковке | 890 мм |
Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.