Daichi AIR20AVQ1 / AIR20FV1
Сплит-система настенного типа серии Air
Бренд | Daichi |
Вес | 28 кг |
Вес в упаковке | 31 кг |
Вес внешнего блока | 20 кг |
Вес внутреннего блока | 8 кг |
Воздухообмен (максимальный) | 500 м3/ч |
Высота в упаковке | 559 мм |
Гарантия | 3 года |
Глубина в упаковке | 568 мм |
Год выхода модели | 2022 |
Диаметр газовых труб хладагента | 9.52 мм |
Диаметр жидкостных труб хладагента | 6.35 мм |
Диапазон рабочих температур (воздух, нагр) | -7...24 °C |
Диапазон рабочих температур (воздух, охл) | 15...43 °C |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Нет |
Код товара | 176475 |
Коэффициент COP | 3.61 |
Коэффициент EER | 3.21 |
Максимальная длина трубопровода | 15 м |
Максимальный уровень шума | 38 дБ |
Минимальный уровень шума | 25 дБ |
Модель | AIR20AVQ1/AIR20FV1 |
Обогрев | Да |
Особенность | с осушением |
Перепад высот между блоками | 5 м |
Площадь | 20 м2 |
Потребляемая мощность на обогрев | 0.61 кВт |
Потребляемая мощность на охлаждение | 0.69 кВт |
Производительность по теплу | 2.2 кВт |
Производительность по холоду | 2.2 кВт |
Пульт ДУ | Есть |
Размеры внешнего блока | 712x276x459 мм |
Размеры внутреннего блока | 790x192x275 мм |
Рекомендуем для | для дома / для офиса |
Серия | Air |
Страна производитель | Япония |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип хладагента | R410A |
Уровень шума | 32 дБ |
Ширина в упаковке | 890 мм |
Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.