Energolux SACF60D5-A / SAU60U5-A-WS40 с зимним комплектом (-40)
Полупромышленная сплит-система напольно-потолочного типа
Напольно-потолочная сплит-система Energolux SACF60D5-A / SAU60U5-A-WS40 с зимним комплектом (-40) применяется на предприятиях площадью 160 квадратным метров и может использоваться в любое время года, так как внешний модуль оборудован специальной системой для подогрева дренажной трубы, картера и регулятора оборотов вентилятора
Особенности и преимущества:
- Режим осушения
- Регулирование скорости вентилятора
- Автоматический режим
- Режим TURBO (Интенсивный режим работы)
- Режим ECO
- Самоочистка
- Режим возврата масла или оттайки
- WI-FI (опция)
- Моющийся фильтр
- Индикатор загрязнения фильтра
- Распределение воздуха через воздуховоды
- Бесшумная работа
- Комфортный сон
- Горячий запуск
- 24-часовой таймер
- Блокировка кнопок пульта
- ИК пульт в комплекте
- Энергонезависимая память
- Интеграция в Умный дом через Wi-fi (опция)
- Низкотемпературный комплект
Напольно-потолочные кондиционеры Energolux серия SACF_D5-A/SAU_U5-A представлен 5 моделями для охлаждения площади от 55 до 160 квадратных метров. В модели имеет большое количество функций для комфортного управления. Кондиционеры могут поставляться с зимним комплектом, обеспечивающим работу при температуре до -40 градусов Цельсия.
Wi-Fi / онлайн управление | Опция |
Бренд | Energolux |
Вес | 143 кг |
Вес в упаковке | 161 кг |
Вес внешнего блока | 99 кг |
Вес внутреннего блока | 44 кг |
Воздухообмен (максимальный) | 1800 м3/ч |
Высота в упаковке | 1710 мм |
Гарантия | 3 года |
Глубина в упаковке | 720 мм |
Диаметр газовых труб хладагента | 19.05 мм |
Диаметр жидкостных труб хладагента | 9.52 мм |
Диапазон рабочих температур (воздух, нагр) | -40...+24 °C |
Диапазон рабочих температур (воздух, охл) | -40...+49 °C |
Зимний комплект | -40°C |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Нет |
Код товара | 181539 |
Коэффициент COP | 3.20 |
Коэффициент EER | 3.08 |
Максимальная длина трубопровода | 50 м |
Максимальный уровень шума | 51 дБ |
Минимальный уровень шума | 42 дБ |
Модель | SACF60D5-A/SAU60U5-A-WS40 с зимним комплектом (-40) |
Обогрев | Да |
Особенность | с зимним комплектом |
Перепад высот между блоками | 30 м |
Площадь | 170 м2 |
Потребляемая мощность на обогрев | 5.78 кВт |
Потребляемая мощность на охлаждение | 5.71 кВт |
Производительность по теплу | 18.5 кВт |
Производительность по холоду | 17.6 кВт |
Пульт ДУ | Есть |
Размеры внешнего блока | 940x370x1325 мм |
Размеры внутреннего блока | 1630х660х205 мм |
Серия | Floor-Ceiling |
Страна производитель | Швейцария |
Страна сборки | Китай |
Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип хладагента | R410A |
Ток на обогрев | 10.83 А |
Ток на охлаждение | 10.42 А |
Цвет | белый |
Ширина в упаковке | 1440 мм |
Электропитание | 380/50/3 В/Гц/Ф |
Нет отзывов об этом товаре.