MDV MDCF-60HRN1 / MDOU-60HN1-L
Сплит-система кассетного типа
Декоративная панель T-MBQ4-04B в комплекте.| Бренд | MDV |
| Вес | 130.2 кг |
| Вес в упаковке | 136.2 кг |
| Вес внешнего блока | 99.7 кг |
| Вес внутреннего блока | 30.5 кг |
| Воздухообмен (максимальный) | 2100 м3/ч |
| Высота в упаковке | 1270 мм |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина в упаковке | 1280 мм |
| Год выхода модели | 2022 |
| Диаметр газовых труб хладагента | 19.05 мм |
| Диаметр жидкостных труб хладагента | 9.52 мм |
| Диапазон рабочих температур (воздух, нагр) | -7...24 °C |
| Диапазон рабочих температур (воздух, охл) | -25...43 °C |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | Нет |
| Код товара | 174858 |
| Максимальная длина трубопровода | 50 м |
| Модель | MDCF-60HRN1/MDOU-60HN1-L |
| Обогрев | Да |
| Площадь | 160 м2 |
| Потребляемая мощность на охлаждение | 6.27 кВт |
| Производительность по теплу | 17.88 кВт |
| Производительность по холоду | 16.12 кВт |
| Пульт ДУ | Есть |
| Размеры внешнего блока | 900x350x1170 мм |
| Размеры внутреннего блока | 830x830x287 мм |
| Рекомендуем для | для офиса / для больших помещений / для производственных помещений |
| Серия | MDCF |
| Страна производитель | Китай |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Уровень шума | 48 дБ |
| Ширина в упаковке | 1000 мм |
| Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.