Lessar LS-HE18BCWA2 / LU-HE18UWA2
Сплит-система инверторного типа с кассетным внутренним блоком
| Бренд | Lessar | 
| Вес | 49.6 кг | 
| Вес в упаковке | 56.8 кг | 
| Вес внешнего блока | 33.6 кг | 
| Вес внутреннего блока | 16 кг | 
| Воздухообмен (максимальный) | 680 м3/ч | 
| Высота в упаковке | 932 мм | 
| Гарантия | 3 года | 
| Глубина в упаковке | 662 мм | 
| Диаметр газовых труб хладагента | 12.7 мм | 
| Диаметр жидкостных труб хладагента | 6.35 мм | 
| Диапазон рабочих температур (воздух, нагр) | -15...24 °C | 
| Диапазон рабочих температур (воздух, охл) | -15...50 °C | 
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да | 
| Код товара | 174683 | 
| Коэффициент COP | 3.66 | 
| Коэффициент EER | 3.2 | 
| Коэффициент SCOP | 4 | 
| Коэффициент SEER | 61 | 
| Максимальная длина трубопровода | 30 м | 
| Максимальный уровень шума | 44 дБ | 
| Минимальный уровень шума | 37 дБ | 
| Модель | LS-HE18BCWA2/LU-HE18UWA2 | 
| Обогрев | Да | 
| Перепад высот между блоками | 20 м | 
| Площадь | 52 м2 | 
| Потребляемая мощность на обогрев | 1.52 кВт | 
| Потребляемая мощность на охлаждение | 1.649 кВт | 
| Производительность по теплу | 5.57 кВт | 
| Производительность по холоду | 5.28 кВт | 
| Пульт ДУ | Есть | 
| Размеры внешнего блока | 805x330x554 мм | 
| Размеры внутреннего блока | 570x570x260 мм | 
| Рекомендуем для | для офиса / для больших помещений | 
| Серия | LS-HE-BCWA2/LU-HE-UWA2 | 
| Страна производитель | Чехия | 
| Тип внутреннего блока | Кассетный | 
| Тип кондиционера | сплит-система | 
| Тип хладагента | R410A | 
| Ток на обогрев | 6.6 А | 
| Ток на охлаждение | 7.9 А | 
| Уровень шума | 40.5 дБ | 
| Ширина в упаковке | 915 мм | 
| Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф | 
                          Написать отзыв
                        
                      Нет отзывов об этом товаре.
 
       
                         
                         
                         
                         
                     
                    