Lessar LS-HE12BCWA2 / LU-HE12UWA2
Сплит-система инверторного типа с кассетным внутренним блоком
| Бренд | Lessar | 
| Вес | 43.2 кг | 
| Вес в упаковке | 49.6 кг | 
| Вес внешнего блока | 26.9 кг | 
| Вес внутреннего блока | 16.3 кг | 
| Воздухообмен (максимальный) | 569 м3/ч | 
| Высота в упаковке | 927 мм | 
| Гарантия | 3 года | 
| Глубина в упаковке | 662 мм | 
| Диаметр газовых труб хладагента | 9.52 мм | 
| Диаметр жидкостных труб хладагента | 6.35 мм | 
| Диапазон рабочих температур (воздух, нагр) | -15...24 °C | 
| Диапазон рабочих температур (воздух, охл) | -15...50 °C | 
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да | 
| Код товара | 174682 | 
| Коэффициент COP | 3.87 | 
| Коэффициент EER | 3.06 | 
| Коэффициент SCOP | 4.4 | 
| Коэффициент SEER | 6.4 | 
| Максимальная длина трубопровода | 25 м | 
| Максимальный уровень шума | 42 дБ | 
| Минимальный уровень шума | 35 дБ | 
| Модель | LS-HE12BCWA2/LU-HE12UWA2 | 
| Обогрев | Да | 
| Перепад высот между блоками | 10 м | 
| Площадь | 36 м2 | 
| Потребляемая мощность на обогрев | 1.098 кВт | 
| Потребляемая мощность на охлаждение | 1.197 кВт | 
| Производительность по теплу | 4.25 кВт | 
| Производительность по холоду | 3.66 кВт | 
| Пульт ДУ | Есть | 
| Размеры внешнего блока | 765x303x555 мм | 
| Размеры внутреннего блока | 570x570x260 мм | 
| Рекомендуем для | для офиса / для больших помещений | 
| Серия | LS-HE-BCWA2/LU-HE-UWA2 | 
| Страна производитель | Чехия | 
| Тип внутреннего блока | Кассетный | 
| Тип кондиционера | сплит-система | 
| Тип хладагента | R410A | 
| Ток на обогрев | 4.7 А | 
| Ток на охлаждение | 5.1 А | 
| Уровень шума | 38 дБ | 
| Ширина в упаковке | 887 мм | 
| Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф | 
                          Написать отзыв
                        
                      Нет отзывов об этом товаре.
 
       
                         
                         
                         
                         
                     
                    