Hisense AUC-36HR4SKA / AUW-36H6SD
Сплит-система кассетного типа
Декоративная панель AUC-950R - в комплекте.| Альтернативная маркировка | AUC-36HR4SKA | 
| Бренд | Hisense | 
| Вес | 95 кг | 
| Вес в упаковке | 105.5 кг | 
| Вес внешнего блока | 67 кг | 
| Вес внутреннего блока | 28 кг | 
| Воздухообмен (максимальный) | 1600 м3/ч | 
| Высота в упаковке | 950 мм | 
| Гарантия | 3 года | 
| Глубина в упаковке | 1250 мм | 
| Год выхода модели | 2022 | 
| Диаметр газовых труб хладагента | 19.05 мм | 
| Диаметр жидкостных труб хладагента | 9.52 мм | 
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | Нет | 
| Код товара | 175624 | 
| Максимальный уровень шума | 50 дБ | 
| Минимальный уровень шума | 45 дБ | 
| Модель | AUC-36HR4SKA/AUW-36H6SD | 
| Обогрев | Да | 
| Площадь | 110 м2 | 
| Потребляемая мощность на обогрев | 3.1 кВт | 
| Потребляемая мощность на охлаждение | 3.42 кВт | 
| Производительность по теплу | 11.5 кВт | 
| Производительность по холоду | 11 кВт | 
| Пульт ДУ | Есть | 
| Размеры внешнего блока | 885x795x366 мм | 
| Размеры внутреннего блока | 840x272x840 мм | 
| Рекомендуем для | для офиса / для больших помещений / для производственных помещений | 
| Серия | AUC-HR4S-A | 
| Страна производитель | Китай | 
| Страна сборки | Китай | 
| Тип внутреннего блока | Кассетный | 
| Тип кондиционера | сплит-система | 
| Тип хладагента | R410A | 
| Уровень шума | 48 дБ | 
| Ширина в упаковке | 1050 мм | 
                          Написать отзыв
                        
                      Нет отзывов об этом товаре.