Haier AB71S2SG1FA / 1UH071N1ERG
Сплит-система кассетного типа, серия Smart power
Декоративная панель Haier PB-950KB - в комплекте.
Декоративная панель Haier PB-950MB - опция.
Серия Smart Power – это линейка полупромышленных сплит-систем кассетного типа, представленная моделями различной мощности и имеющими инверторное управление. Кондиционеры данной серии характеризуются самым высоким классом энергоэффективности в соответствии с европейским стандартом. Кассетная сплит-система Haier AB71S2SG1FA/1UH071N1ERG характеризуется высокой производительностью и инверторным управлением мощностью. Наружный блок оснащен новым вентилятором с увеличенным диаметром крыльчатки, что позволяет повысить расход воздуха на 16,7%. Для управления внутренним блоком в комплекте поставляется пульт ДУ. Приложение Haier Smart Air 2 доступно для мобильных устройств на операционных системах Android или iOS.
Технология Super Match позволяет использовать внутренние блоки инверторных кассетных кондиционеров Haier совместно с наружными блоками мульти-сплит систем, полупромышленных систем, а также мультизональных систем MRV. Инверторные спит-системы Haier Cassete имеют оптимальный набор функций и опциональных возможностей для создания благоприятного микроклимата.
Бренд | Haier |
Вес | 107 кг |
Вес в упаковке | 110 кг |
Вес внешнего блока | 80 кг |
Вес внутреннего блока | 27 кг |
Воздухообмен (максимальный) | 1260 м3/ч |
Высота в упаковке | 1050 мм |
Гарантия | 3 года |
Глубина в упаковке | 1310 мм |
Год выхода модели | 2021 |
Диаметр газовых труб хладагента | 15.88 мм |
Диаметр жидкостных труб хладагента | 9.52 мм |
Диапазон рабочих температур (воздух, нагр) | -20...24 °C |
Диапазон рабочих температур (воздух, охл) | -15...52 °C |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да |
Код товара | 174061 |
Коэффициент COP | 4 |
Коэффициент EER | 3.7 |
Коэффициент SCOP | 4.2 |
Коэффициент SEER | 6.3 |
Максимальная длина трубопровода | 50 м |
Максимальный уровень шума | 36 дБ |
Минимальный уровень шума | 26 дБ |
Модель | AB71S2SG1FA/1UH071N1ERG |
Обогрев | Да |
Перепад высот между блоками | 30 м |
Площадь | 70 м2 |
Потребляемая мощность | 2.2 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев | 2 кВт |
Потребляемая мощность на охлаждение | 1.92 кВт |
Производительность по теплу | 8 кВт |
Производительность по холоду | 7.1 кВт |
Пульт ДУ | Опция |
Размеры внешнего блока | 965x370x950 мм |
Размеры внутреннего блока | 840x840x204 мм |
Рекомендуем для | для больших помещений / для производственных помещений |
Серия | Smart Power |
Страна производитель | Китай |
Страна сборки | Китай |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип хладагента | R410A |
Уровень шума | 29 дБ |
Ширина в упаковке | 1065 мм |
Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.