Ballu BLC_M_C-60HN1_22Y
Сплит-система кассетного типа
Кассетный кондиционер Ballu BLC_M_C-60HN1_22Y имеет уменьшенную высоту внутреннего блока, благодаря чему он отлично подойдет для установки в условиях ограниченного пространства над подвесным потолком. Данная модель способна стабильно поддерживать желаемый уровень температуры воздуха в небольшой комнате, поддерживая в ней свежесть и чистоту атмосферы.| Альтернативная маркировка | BLC_M_C-60HN1 (22Y) |
| Бренд | Ballu |
| Вес | 130.2 кг |
| Вес в упаковке | 145.7 кг |
| Вес внешнего блока | 99.7 кг |
| Вес внутреннего блока | 30.5 кг |
| Воздухообмен (максимальный) | 2100 м3/ч |
| Высота в упаковке | 1307 мм |
| Гарантия | 1 год |
| Глубина в упаковке | 1353 мм |
| Год выхода модели | 2022 |
| Диаметр газовых труб хладагента | 19.05 мм |
| Диаметр жидкостных труб хладагента | 9.52 мм |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | Нет |
| Код товара | 175840 |
| Максимальная длина трубопровода | 50 м |
| Модель | BLC_M_C-60HN1_22Y |
| Обогрев | Да |
| Перепад высот между блоками | 30 м |
| Площадь | 160 м2 |
| Потребляемая мощность на обогрев | 5.8 кВт |
| Потребляемая мощность на охлаждение | 6.228 кВт |
| Производительность по теплу | 17.9 кВт |
| Производительность по холоду | 16 кВт |
| Пульт ДУ | Есть |
| Размеры внешнего блока | 900x1170x350 мм |
| Размеры внутреннего блока | 830x287x830 мм |
| Рекомендуем для | для дома / для офиса / для больших помещений |
| Серия | BLC_M_C-HN1_22Y |
| Страна производитель | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип хладагента | R410A |
| Ток на обогрев | 10.2 А |
| Ток на охлаждение | 11 А |
| Ширина в упаковке | 1032 мм |
| Электропитание | 380/50/3 В/Гц/Ф |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.