Midea MHA-192HWN1 / MOV-192HN1-R
| Бренд | Midea |
| Вес | 555 кг |
| Вес в упаковке | 558.00 кг |
| Вес внешнего блока | 320 кг |
| Вес внутреннего блока | 235 кг |
| Воздухообмен (максимальный) | 10800 м3/ч |
| Воздушный напор | высоконапорный |
| Высота в упаковке | 1715 мм |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина в упаковке | 1771 мм |
| Год выхода модели | 2024 |
| Диаметр газовых труб хладагента | 32 мм |
| Диаметр жидкостных труб хладагента | 16 мм |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да |
| Код товара | 185022 |
| Коэффициент COP | 3.04 |
| Коэффициент EER | 2.56 |
| Максимальная длина трубопровода | 50 м |
| Модель | MHA-192HWN1/MOV-192HN1-R |
| Обогрев | Да |
| Перепад высот между блоками | 30 м |
| Площадь | 563 м2 |
| Потребляемая мощность на обогрев | 19.3 кВт |
| Потребляемая мощность на охлаждение | 22 кВт |
| Производительность по теплу | 58.6 кВт |
| Производительность по холоду | 56.3 кВт |
| Размеры внешнего блока | 1390x765x1615 мм |
| Размеры внутреннего блока | 1988x906x966 мм |
| Рекомендуем для | для офиса / для больших помещений / для производственных помещений |
| Серия | MHA |
| Страна производитель | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Тип внутреннего блока | Канальный |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень шума | 65 дБ |
| Ширина в упаковке | 2088 мм |
| Электропитание | 220/50/1 или 380/50/3 В/Гц/Ф |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.