MDV MDTII-09HWFN8 / MDOAG-09HFN8
Wi-Fi / онлайн управление | Есть |
Бренд | MDV |
Вес | 41.5 кг |
Вес в упаковке | 47.40 кг |
Вес внешнего блока | 23.5 кг |
Вес внутреннего блока | 18 кг |
Воздухообмен (максимальный) | 500 м3/ч |
Высота в упаковке | 560 мм |
Гарантия | 3 года |
Глубина в упаковке | 540 мм |
Диаметр газовых труб хладагента | 9.53 мм |
Диаметр жидкостных труб хладагента | 6.35 мм |
Диапазон рабочих температур (воздух, нагр) | -15...+24 °C |
Диапазон рабочих температур (воздух, охл) | -15...+50 °C |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да |
Код товара | 184421 |
Коэффициент SEER | 6.10 |
Максимальная длина трубопровода | 25 м |
Максимальный уровень шума | 40 дБ |
Минимальный уровень шума | 27.5 дБ |
Модель | MDTII-09HWFN8/MDOAG-09HFN8 |
Обогрев | Да |
Перепад высот между блоками | 10 м |
Площадь | 25 м2 |
Потребляемая мощность на охлаждение | 0.88 кВт |
Производительность по теплу | 2.93 кВт |
Производительность по холоду | 2.64 кВт |
Пульт ДУ | Опция |
Размеры внешнего блока | 720x495x270 мм |
Размеры внутреннего блока | 700x200x450 мм |
Серия | MDTII |
Страна производитель | Китай |
Страна сборки | Китай |
Тип внутреннего блока | Канальный |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип хладагента | R32 |
Ток на обогрев | 4.0 А |
Ток на охлаждение | 3.8 А |
Уровень шума | 34.5 дБ |
Ширина в упаковке | 860 мм |
Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.