LG UB85W / UU85W
Полупромышленная сплит-система канального типа, высоконапорный
Модель высоконапорного канального кондиционера LG UB85W / UU85W отличается отменными техническими характеристиками, поэтому монтируется преимущественно в помещениях с большой площадью. Оборудование укомплектовано дренажным насосом, поэтому эффективно отводит скопившийся конденсат и может долгое время работать без присмотра пользователя.
Особенности и преимущества канальных кондиционеров LG представленной серии:
- Поддержание расхода воздуха и уровня шума на уровне расчетного значения независимо от напора вентилятора
- Возможность независимого кондиционирования до 4-х помещений с помощью зонального контроллера (опция)
- Возможность кондиционирования до 9-ти зон (9 воздуховодов) с одинаковыми температурными параметрами
- ИК-приемник встроен в пульт
- Встроенный дренажный насос 700 мм (опция)
- Сделан в Южной Корее
Высоконапорные кондиционеры LG канального типа UB-W представлены высокоэффективными приборами, которые могут быть установлены почти в любом просторном коммерческом помещении. Устройства укомплектованы дренажными насосами и удобно настраиваются посредством пультов управления со встроенными ИК-приемниками, поэтому характеризуют полностью автоматизированной работой.
Альтернативная маркировка | UB85W.N94R0/UU85W.U74R0 |
Бренд | LG |
Вес | 234 кг |
Вес в упаковке | 237 кг |
Вес внешнего блока | 144 кг |
Вес внутреннего блока | 90 кг |
Воздухообмен (максимальный) | 4800 м3/ч |
Воздушный напор | высоконапорный |
Высота в упаковке | 1725 мм |
Гарантия | 3 года |
Глубина в упаковке | 938 мм |
Диаметр газовых труб хладагента | 22.2 мм |
Диаметр жидкостных труб хладагента | 12.7 мм |
Диапазон рабочих температур (воздух, нагр) | -18…+18 °C |
Диапазон рабочих температур (воздух, охл) | -20…+48 °C |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да |
Код товара | 180097 |
Коэффициент COP | 3.25 |
Коэффициент EER | 2.81 |
Максимальная длина трубопровода | 75 м |
Максимальный уровень шума | 43 дБ |
Минимальный уровень шума | 40 дБ |
Модель | UB85W/UU85W |
Обогрев | Да |
Перепад высот между блоками | 30 м |
Площадь | 230 м2 |
Потребляемая мощность на обогрев | 8.31 кВт |
Потребляемая мощность на охлаждение | 8.19 кВт |
Производительность по теплу | 27 кВт |
Производительность по холоду | 23 кВт |
Размеры внешнего блока | 1090x380x1625 мм |
Размеры внутреннего блока | 1563x791x458 мм |
Серия | UB-W/UU-W |
Страна производитель | Южная Корея |
Страна сборки | Южная Корея |
Тип внутреннего блока | Канальный |
Тип кондиционера | сплит-система |
Ток | 3 А |
Уровень шума | 41 дБ |
Ширина в упаковке | 1663 мм |
Электропитание | 220/50/1 или 380/50/3 В/Гц/Ф |
Нет отзывов об этом товаре.