LG UB70W / UU70W
Полупромышленная сплит-система канального типа, высоконапорный
Модель высоконапорного канального кондиционера LG UB70W / UU70W укомплектована высокоэффективным дренажным насосом и современной автоматикой, поэтому самостоятельно отводит скопившийся конденсат и отличается высокой точностью выдаваемых настроек. Оборудование выполнено в эргономичной форме, его легко монтировать почти в любом коммерческом помещении.
Особенности и преимущества канальных кондиционеров LG представленной серии:
- Поддержание расхода воздуха и уровня шума на уровне расчетного значения независимо от напора вентилятора
- Возможность независимого кондиционирования до 4-х помещений с помощью зонального контроллера (опция)
- Возможность кондиционирования до 9-ти зон (9 воздуховодов) с одинаковыми температурными параметрами
- ИК-приемник встроен в пульт
- Встроенный дренажный насос 700 мм (опция)
- Сделан в Южной Корее
Высоконапорные кондиционеры LG канального типа UB-W представлены высокоэффективными приборами, которые могут быть установлены почти в любом просторном коммерческом помещении. Устройства укомплектованы дренажными насосами и удобно настраиваются посредством пультов управления со встроенными ИК-приемниками, поэтому характеризуют полностью автоматизированной работой.
Альтернативная маркировка | UB70W.N94R0/UU70W.U34R0 |
Бренд | LG |
Вес | 190 кг |
Вес в упаковке | 193 кг |
Вес внешнего блока | 100 кг |
Вес внутреннего блока | 90 кг |
Воздухообмен (максимальный) | 4200 м3/ч |
Воздушный напор | высоконапорный |
Высота в упаковке | 1480 мм |
Гарантия | 3 года |
Глубина в упаковке | 888 мм |
Диаметр газовых труб хладагента | 25.4 мм |
Диаметр жидкостных труб хладагента | 9.52 мм |
Диапазон рабочих температур (воздух, нагр) | -18…+18 °C |
Диапазон рабочих температур (воздух, охл) | -20…+48 °C |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да |
Код товара | 180096 |
Коэффициент COP | 3.5 |
Коэффициент EER | 2.84 |
Максимальная длина трубопровода | 75 м |
Максимальный уровень шума | 43 дБ |
Минимальный уровень шума | 40 дБ |
Модель | UB70W/UU70W |
Обогрев | Да |
Перепад высот между блоками | 30 м |
Площадь | 190 м2 |
Потребляемая мощность на обогрев | 6.4 кВт |
Потребляемая мощность на охлаждение | 6.69 кВт |
Производительность по теплу | 22.4 кВт |
Производительность по холоду | 19 кВт |
Размеры внешнего блока | 950x330x1380 мм |
Размеры внутреннего блока | 1563x791x458 мм |
Серия | UB-W/UU-W |
Страна производитель | Южная Корея |
Страна сборки | Южная Корея |
Тип внутреннего блока | Канальный |
Тип кондиционера | сплит-система |
Ток | 3 А |
Уровень шума | 41 дБ |
Ширина в упаковке | 1663 мм |
Электропитание | 220/50/1 или 380/50/3 В/Гц/Ф |
Нет отзывов об этом товаре.