Kentatsu KSKRA70HFAN1P / KSUTB70HFAN1 с зимним комплектом (-40)
Сплит-система канального типа, средненапорная
Канальная сплит-система Kentatsu KSKRA70HFAN1P / KSUTB70HFAN1 с зимним комплектом (-40) оснащена малошумным вентилятором с регулируемой скоростью вращения. Модель имеет ультратонкий корпус, что позволяет устанавливать прибор в подпотолочном пространстве. Для очистки воздуха предусмотрен моющийся фильтр с увеличенным сроком службы.
Особенности и преимущества:
- Самодиагностика и автоматическая защита
 - Работа по таймеру
 - Автоматический выбор режима
 - Отсутствие электромагнитных помех
 - Автоматическое управление скоростью вентилятора
 - Воздушный фильтр
 - Автоматический перезапуск
 - Управление скоростью вентилятора
 - Вынесенный информационный дисплей с приемником ИК-сигнала
 - ИК-пульт (опция)
 - Проводной пульт в комплекте
 - Wi-Fi-контроллер (опция)
 
Канальные кондиционеры Kentatsu серии KSKR(A)_HF относятся к средненапорному типу оборудования, модели мощностью более 10,5 кВт обладают статическим давлением до 160 Па. В линейку входит 5 агрегатов, оснащенных компрессором типа On/Off и способных эффективно охлаждать площадь от 50 до 160 квадратных метров.
| Wi-Fi / онлайн управление | Опция | 
| Бренд | Kentatsu | 
| Вес | 86.5 кг | 
| Вес в упаковке | 89.50 кг | 
| Вес внешнего блока | 53.9 кг | 
| Вес внутреннего блока | 32.6 кг | 
| Воздухообмен (максимальный) | 1350 м3/ч | 
| Воздушный напор | средненапорный | 
| Высота в упаковке | 691 мм | 
| Гарантия | 3 года | 
| Глубина в упаковке | 874 мм | 
| Диаметр газовых труб хладагента | 15.88 мм | 
| Диаметр жидкостных труб хладагента | 9.52 мм | 
| Зимний комплект | -40°C | 
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | Нет | 
| Код товара | 183578 | 
| Коэффициент COP | 3.61 | 
| Коэффициент EER | 3 | 
| Максимальная длина трубопровода | 25 м | 
| Максимальный уровень шума | 41 дБ | 
| Минимальный уровень шума | 34.5 дБ | 
| Модель | KSKRA70HFAN1P/KSUTB70HFAN1 с зимним комплектом (-40) | 
| Обогрев | Да | 
| Особенность | с зимним комплектом | 
| Перепад высот между блоками | 15 м | 
| Площадь | 70 м2 | 
| Потребляемая мощность на обогрев | 2.19 кВт | 
| Потребляемая мощность на охлаждение | 2.44 кВт | 
| Производительность по теплу | 7.62 кВт | 
| Производительность по холоду | 7.03 кВт | 
| Пульт ДУ | Опция | 
| Размеры внешнего блока | 890x342x673 мм | 
| Размеры внутреннего блока | 1100x774x249 мм | 
| Серия | KSKR-P/KSUT | 
| Страна производитель | Япония | 
| Страна сборки | Китай | 
| Тип внутреннего блока | Канальный | 
| Тип кондиционера | сплит-система | 
| Тип хладагента | R410A | 
| Уровень шума | 38 дБ | 
| Ширина в упаковке | 1200 мм | 
| Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф | 
Нет отзывов об этом товаре.