Kentatsu KSKR176HFAN3 / KSUT176HFAN3 с зимним комплектом (-40)
Сплит-система канального типа с зимним комплектом (-40)
Kentatsu KSKR176HFAN3 / KSUT176HFAN3 с зимним комплектом (-40) – канальный кондиционер, предназначенный для создания и поддержания комфортного микроклимата в помещениях коммерческого и офисного типа. Прибор охлаждает воздух, обогревает, осушает и производит вентиляцию помещения. Благодаря самодиагностике и автоматической защите устройство надежно защищено от перегрева и перепадов напряжения.
Особенности и преимущества:
- Самодиагностика и автоматическая защита.
- Работа по таймеру.
- Автоматический выбор режима.
- Отсутствие электромагнитных помех.
- Управление скоростью вентилятора.
- Воздушный фильтр в комплекте.
- Автоматический перезапуск.
- Доработка до –40 °С (опция).
Kentatsu KSKR – серия канальных кондиционеров, предназначенных для промышленного кондиционирования, но также подходят и для многоквартирных домов. Модели данной серии устанавливается сразу в воздуховодную систему здания. Приборы малошумны, высокоэффективны и имеют минимальный уровень энергопотребления.
Бренд | Kentatsu |
Вес | 145.7 кг |
Вес в упаковке | 148.7 кг |
Вес внешнего блока | 99.7 кг |
Вес внутреннего блока | 46 кг |
Воздухообмен (максимальный) | 2400 м3/ч |
Воздушный напор | средненапорный |
Высота в упаковке | 1270 мм |
Гарантия | 3 года |
Глубина в упаковке | 750 мм |
Диаметр газовых труб хладагента | 19.1 мм |
Диаметр жидкостных труб хладагента | 9.52 мм |
Диапазон рабочих температур (воздух, нагр) | -7…+24 °C |
Диапазон рабочих температур (воздух, охл) | +18…+43 °C |
Зимний комплект | -40°C |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Нет |
Код товара | 180166 |
Коэффициент COP | 3.17 |
Коэффициент EER | 2.53 |
Максимальная длина трубопровода | 50 м |
Максимальный уровень шума | 52 дБ |
Минимальный уровень шума | 45 дБ |
Модель | KSKR176HFAN3/KSUT176HFAN3 с зимним комплектом (-40) |
Обогрев | Да |
Особенность | с зимним комплектом |
Перепад высот между блоками | 30 м |
Площадь | 160 м2 |
Потребляемая мощность на обогрев | 5.54 кВт |
Потребляемая мощность на охлаждение | 6.36 кВт |
Производительность по теплу | 17.1 кВт |
Производительность по холоду | 16.1 кВт |
Пульт ДУ | Опция |
Размеры внешнего блока | 900x350x1170 мм |
Размеры внутреннего блока | 1200x874x300 мм |
Серия | KSKR-HFAN3/KSUR-HFAN3 |
Страна производитель | Япония |
Страна сборки | Китай |
Тип внутреннего блока | Канальный |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип хладагента | R410A |
Уровень шума | 47 дБ |
Ширина в упаковке | 1300 мм |
Электропитание | 380/50/3 В/Гц/Ф |
Нет отзывов об этом товаре.